Les données statistiques sont très souvent approximatives pour certains pays. On peut néanmoins considérer que la population musulmane répartie à travers le monde est aujourd'hui d'environ 1 575 000 000 personnes.
Introduction
Il ne faut pas confondre Arabes et Musulmans. Certains Arabes sont de confession chrétienne et constituent des minorités importantes comme en Irak (3 % avant les attentats de Daesh ou de « l'État islamique » en 2014, qui ont provoqué un exode massif difficilement quantifiable), en Jordanie (5 %), en Palestine (5%), Syrie (7,2% en 2011, mais le pays a connu depuis une guerre civile entraînant le déplacement de plus de 10 millions de réfugiés de toutes confessions ou ethnies, dont 3,5 millions hors frontières), Egypte (7 %), le Liban (environ 30 %), etc.
Rappelons également que les Arabes constituent une minorité parmi les musulmans. Les musulmans indonésiens (204 millions) sont à eux seuls presque aussi nombreux que les Arabes musulmans du Maghreb et du Machrek réunis.
Si l'on effectue des regroupements régionaux, on constate que la majorité des musulmans se trouvent en Asie (environ 62%), en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (environ 21%).
En Afrique subsaharienne (environ 15 %), les 2 % restants vivent en Europe ou sur le continent américain.
A lire également : Le concept de la Oumma en Islam, Qu'est-ce que la Ommah dans la communauté musulmane ?
Tableau 1
Nombre des musulmans (en millions) |
Population totale (en millions) | % de musulmans par rapport à la population totale | |
1. Indonésie | 204 | 253 | 80,7 |
2. Inde | 178 | 1250 | 14.2 |
3. Pakistan | 178 | 186 | 95,7 |
4. Bangladesh | 146 | 152 | 96 |
5. Egypte | 80 | 86 | 93 |
6. Nigéria | 75 | 177 | 42.3 |
7. Turquie | 74,5 | 76 | 98 |
8.Iran | 74 | 75 | 98,6 |
9. Algérie | 37 | 38 | 97,3 |
10. Maroc | 34 | 34,5 | 98,5 |
11. Soudan | 34 | 35 | 97.1 |
12 ; Ethiopie | 32,5 | 84 | 38 |
13. Afghanistan | 30 | 30 | 100 |
14. Irak | 30 | 33 | 91 |
15. Arabie Saoudite | 27 | 30 | 90 |
16. Ouzbékistan | 26 | 29,5 | 88 |
17. Yémen | 24 | 24,5 | 98 |
18. Chine | 20.3 | 1355 | 1,5 |
19. Malaisie | 17 | 30 | 56,6 |
20. Russie | 16 | 143 | 11.2 |
21. Nigéria | 15.7 | 16.3 | 98 |
22. Tanzanie | 13.05 | 46 | 29.3 |
23.Kazakhstan | 12h45 | 16.9 | 73,6 |
24.Mali | 12 | 15,5 | 80 |
25. Sénégal | 12 | 13.5 | 89 |
26. Burkina Faso | 10.77 | 17.4 | 62 |
27. Soudan du Sud | 10.62 | 11h56 | 91,9 |
28. Tunisie | 10.3 | 10.7 | 96,3 |
29. Côte d'Ivoire | dix | 22.4 | 44,6 |
Pays comptant un nombre de musulmans sur leur territoire supérieur à 10 000 000 par ordre décroissant en millions selon les recensements ou estimations réalisés entre 2010 et 2014.
Tableau 2
Nombre des musulmans (en millions) |
Population totale (en millions) | % de musulmans par rapport à la population totale | |
1. Somalie | 9.24 | 10 090 | 91.57 |
2. Azerbaïdjan | 9h00 | 9 236 | 97.44 |
3. Guinée | 8h70 | 10 900 | 79.90 |
4. Tadjiistan | 7h00 | 7 800 | 89.90 |
5. Libye | 6.52 | 6 592 | 96.00 |
6. Tchad | 6h40 | 11 000 | 58,20 |
7. Émirats arabes unis | 6.28 | 8 264 | 76,00 |
8. Jordanie | 6,18 | 6 503 | 95,04 |
9. Mozambique | 5,34 | 23 800 | 22,40 |
10. Érythrée | 5,20 | 6 240 | 83,30 |
11. Kirghizistan | 5,00 | 5 550 | 90,00 |
12. Turkménistan | 4,83 | 5 114 | 91,04 |
13. Philippines | 4,73 | 99 290 | 4,80 |
14.France | 4,71 | 65 800 | 7,10 |
15. Palestine (Cisjordanie + Gaza) | 4,17 | 4 300 | 97,00 |
16. Sierra Leone | 4,17 | 5 486 | 76,00 |
17. Cameroun | 4,11 | 20 200 | 20,30 |
19. Thaïlande | 3,95 | 67 448 | 5,90 |
20. Ghana | 3,90 | 24 700 | 15,80 |
21. Mauritanie | 3,34 | 3 438 | 97,10 |
22. Allemagne | 3,00 | 80 333 | 3,70 |
23. Royaume-Uni | 2,90 | 63 181 | 4,60 |
24. Kenya | 2,87 | 43 014 | 6,70 |
25. Koweït | 2,64 | 3 066 | 86,10 |
26. États-Unis | 2,60 | 316 000 | 0,82 |
27.Oman | 2,54 | 3 623 | 70,30 |
28. Liban | 2,54 | 4 132 | 61,50 |
29. Bénin | 2,41 | 9 600 | 25,10 |
30. Albanie | 2,10 | 2 790 | 75,50 |
31. Malawi | 2,01 | 16 400 | 12,20 |
32. Kosovo | 1,80 | 1 816 | 99,00 |
33. Sri Lanka | 1,72 | 20 300 | 8,50 |
34. Gambie | 1,67 | 1 816 | 92,00 |
35. Israël | 1,60 | 8 120 | 19,70 |
36. Italie | 1,58 | 60 700 | 2,60 |
37. Bosnie-Herzégovine | 1,55 | 8 120 | 19,10 |
38. Qatar | 1,16 | 1 921 | 60,80 |
39. Bahreïn | 1,04 | 1 235 | 84,30 |
40. Bulgarie | 1,00 | 7 285 | 13,70 |
Pays comptant un nombre de musulmans sur leur territoire compris entre moins de 10 000 000 et plus de 1 000 000 par ordre décroissant selon les recensements ou estimations réalisés entre 2010 et 2014.
Tableau 3
1. Afghanistan | 100 |
2. Kosovo | 99 |
3.Iran | 98,6 |
4. Maroc | 98,5 |
5. Turquie | 98 |
6. Yémen | 98 |
7. Niger | 98 |
8. Azerbaïdjan | 97,4 |
9. Algérie | 97,3 |
10. Mauritanie | 97,1 |
11. Soudan | 97,1 |
12. Palestine | 97 |
13. Tunisie | 96,3 |
14. Bangladesh | 96 |
15. Libye | 96 |
16. Pakistan | 95,7 |
17. Jordanie | 95 |
18. Egypte | 93 |
19. Gambie | 92 |
20. Soudan du Sud | 91,9 |
21. Somalie | 91,5 |
22. Turkménistan | 91,4 |
23. Irak | 91 |
24. Arabie Saoudite | 90 |
25. Kirghizistan | 90 |
Pays dont la population est à plus de 90% musulmane en 2014 (pourcentage)